Software - Interessante sofTware und harTware.

Mini-Photovoltaik: Lohnt sich das 600W-Balkonkraftwerk?

Selbst Energie durch Kernfusion nutzen? Und das auch noch relativ sicher, da der bis jetzt einzige funktionierende Fusionsreaktor mit positiver Energiebilanz grob 147 Millionen Kilometer entfernt steht?
Diese Herausforderung sollte interessant genug sein, Photovoltaik zumindest einmal auszuprobieren.

Die Solarpanels

Die Anlage besteht aus 9 Photovoltaik-Panels à 130W. Leerlaufspannung max. 22.19V, Nennspannung 18V, Kurzschlussstrom 8.09A, Nennstrom 7.22A
Ausrichtung: Ostseite, 30° Dachneigung.
Die großzügige Dimenstionierung (9*130W = 1170W Generatorleistung) verschenkt zwar bei voller Sonne grob 50% am 600W-Wechselrichter, sollte aber bei suboptimalem Sonnenstand oder Bewölkung ein bisschen Reserve bieten.
Ziel ist nicht die maximale Peak-Leistung, sondern über eine möglichst lange Zeitspanne ein paar Watt zu sammeln um damit den Eigenverbrauch im Haus zu kompensieren.

Der Wechselrichter

Solax X1 Mini, 600W.
Eingangsspannung 50..400V, 1 String.

Ertrag / Einspeisung:

Bei der Einsparung wird mit 32cent/kWh gerechnet. Es wird nur durch Eigenbedarf gespart - eingespeister Strom ist verschenkt!

Datum Tag Nr. Zähler
Solar (kWh)
Zähler
Einspeisung (kWh)
Eigenverbrauch (kWh) Einsparung Solarleistung
(kWh/Tag)
Einspeisung
(kWh/Tag)
Eigenverbrauch
Tag (%)
Eigenverbrauch
summiert (%)
23.07.22 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0
25.07.22 2 8.1 2.5 5.6 1.79 € 4.05 1.25 69.14 69.14
26.07.22 3 12.6 4.8 7.8 2.5 € 4.5 2.3 48.89 61.9
27.07.22 4 16.5 7.4 9.1 2.91 € 3.9 2.6 33.33 55.15
28.07.22 5 21.5 8.7 12.8 4.1 € 5 1.3 74 59.53
31.07.22 8 34.6 15.4 19.2 6.14 € 4.37 2.23 48.85 55.49
01.08.22 9 38.8 17.4 21.4 6.85 € 4.2 2 52.38 55.15
02.08.22 10 42.8 19.7 23.1 7.39 € 4 2.3 42.5 53.97
03.08.22 11 47.8 23.2 24.6 7.87 € 5 3.5 30 51.46
04.08.22 12 52.6 24.9 27.7 8.86 € 4.8 1.7 64.58 52.66
08.08.22 16 72.2 34.8 37.4 11.97 € 4.9 2.48 49.49 51.8
09.08.22 17 77.3 37.5 39.8 12.74 € 5.1 2.7 47.06 51.49
10.08.22 18 82.2 41.2 41 13.12 € 4.9 3.7 24.49 49.88
11.08.22 19 87.3 43.9 43.4 13.89 € 5.1 2.7 47.06 49.71
14.08.22 22 101.6 51.9 49.7 15.9 € 4.77 2.67 44.06 48.92
17.08.22 25 111.4 55.7 55.7 17.82 € 3.27 1.27 61.08 49.99
18.08.22 26 114.7 57.7 57 18.24 € 3.3 1.99 39.82 49.69
19.08.22 27 115.7 57.9 57.8 18.5 € 1 0.2 80 49.96
22.08.22 30 126.4 62.8 63.6 20.35 € 3.57 1.63 54.21 50.32
23.08.22 31 130.8 65 65.8 21.06 € 4.4 2.2 50 50.31
01.09.22 40 160 77.6 82.4 26.37 € 3.24 1.4 56.85 51.5
16.09.22 55 201 97.3 103.7 33.18 € 2.73 1.31 51.95 51.59
29.09.22 68 231.7 116.8 114.9 36.77 € 2.56 1.4 45.33 59.59
12.10.22 81 256.9 128 128.9 41.25 € 1.94 0.86 55.56 50.18
02.11.22 102 290.5 139.2 151.3 48.42 € 2.1 0.99 52.8 52.08
23.11.22 123 312.5 141 171.5 54.88 € 1.64 0.64 60.81 54.88
29.11.22 129 316.1 141.1 175 56 € 1.38 0.4 71.21 55.36
25.12.22 155 322 141.2 180.8 57.86 € 0.88 0.18 79.72 56.15
01.01.23 162 327.8 141.7 186.1 59.55 € 0.62 0.04 93.3 56.77
05.02.23 197 337.2 141.9 195.3 62.5 € 0.33 0.01 96.36 57.92
16.03.23 236 403.8 158.1 245.7 78.62 € 0.82 0.16 80.62 60.85
27.03.23 247 428.6 167.3 261.3 83.62 € 1.16 0.28 75.52 60.97
30.03.23 250 438.8 171.2 267.6 85.63 € 1.26 0.34 73.42 60.98

Solarleistung / Tages-Einspeisung als Diagramm

Peak im Hochsommer: rund 5kW am Tag. Jetzt im Herbst sinkt die Leistung. Im Winter oft unter 1kWh/Tag.


Stromzähler als Diagramm

Das Abfallen der Steigung zeigt die sinkende Leistung im Herbst. Eigenverbrauch und Einspeisung liegen nahe beieinander -> 50% Eigenverbrauch.

Ergebnis:

Tagsüber wird die Grundlast vom Haus abgedeckt. 60€ Strom in 5 Monaten gespart -> Nutzt Geldbeutel und Umwelt.